ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| ДДУ05-1200-021 УХЛ1 | |
|---|---|
| Тип источника света | LED CREE XPL-HI |
| МОЩНОСТЬ | 1000 Вт |
| СВЕТООТДАЧА | 76.6 / 71.2 лм/Вт |
| БЛОК ПИТАНИЯ | HLG-240H*4(1000W) / EUD-600*2(1200W) |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 36 / 72 В |
| Ток | 6900 / 8300 мА |
| Линза | Отражатель 5° |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 3500 К |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >70 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | >0.9 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -55 ДО +55°С |
| БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ | + |
| ДИММИРОВАНИЕ | + |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | Ø698*351 мм |
| МАССА | 33.5 / 34.5 кг |
| ДДУ05-1200-021 УХЛ1 | |
|---|---|
| Тип источника света | LED HP50 |
| МОЩНОСТЬ | 1200 Вт |
| СВЕТООТДАЧА | 78.1 / 74.3 лм/Вт |
| БЛОК ПИТАНИЯ | EUD-600*2(1200W) |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 72 В |
| Ток | 8300 мА |
| Линза | Отражатель 15° / 25° |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 5000-6000 К |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >70 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | >0.9 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -25 ДО +45°С |
| БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ | + |
| ДИММИРОВАНИЕ | + |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | Ø698*351 мм |
| МАССА | 34.5 кг |
| ДДУ05-1200-021 УХЛ1 | |
|---|---|
| Тип источника света | LED PSL445 |
| МОЩНОСТЬ | 1200 Вт |
| СВЕТООТДАЧА | 96.5 / 95.3 лм/Вт |
| БЛОК ПИТАНИЯ | EUD-600*2(1200W) |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 72 В |
| Ток | 8300 мА |
| Линза | Отражатель 15° / 25° |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 5000-6000 К |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >70 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | >0.9 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -55 ДО +55°С |
| БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ | + |
| ДИММИРОВАНИЕ | + |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | Ø698*351 мм мм |
| МАССА | 34.5 кг |








ddu05-1200-021-uxl1.pdf
ДДУ05