ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| ДПО02-6х6-002 (Опал) | |
|---|---|
| Тип источника света | LED |
| МОЩНОСТЬ | 36 Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | ~3300 лм |
| БЛОК ПИТАНИЯ | Да |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 160-265 В |
| Линза | Да |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 4000/5000 К |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >85 |
| КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ | <1 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | >0,95 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP40 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 595х595х30 мм |
| ДПО02-6х6-002 (Микропризма) | |
|---|---|
| Тип источника света | LED |
| МОЩНОСТЬ | 36 Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | ~3800 лм |
| БЛОК ПИТАНИЯ | Да |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 160-265 В |
| Линза | Да |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 4000/5000 К |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >85 |
| КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ | <1 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | >0,95 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP40 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 595x595x30 мм |








dpo02-6x6-002.pdf
Армстронг 36W_IESNA2002.IES