Линейные светильники серии ДСП01
Обладая высокоэффективной светоотдачей и равномерной яркостью, светодиодный светильник идеально соответствует всем запросам для наружного освещения:
- профессиональный оптический дизайн, идеальное уменьшение бликов;
- высокий коэффициент пропускания, ударопрочность;
- Степень защиты IP65, светильник не боится суровых внешних условий;
- Порошковое литье, матовая текстура, коррозионная стойкость;
- Возможность установки датчика освещения и интеллектуальная система управления.
Поделиться
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ДCП01-60-003 УХЛ1 | |
---|---|
Тип источника света | LED |
МОЩНОСТЬ | 60 Вт |
СВЕТООТДАЧА | >120 лм/Вт |
БЛОК ПИТАНИЯ | ELG-75-48A-3Y |
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 48 В |
Ток | 1125 мА |
Линза | 60° ,900° |
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 6000/6500 К |
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >70 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | >0.9 |
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 310x104x88.7 (ДхШхВ) мм |
ДCП01-2х60-003 УХЛ1 | |
---|---|
Тип источника света | LED |
МОЩНОСТЬ | 150 Вт |
СВЕТООТДАЧА | >120 лм/Вт |
БЛОК ПИТАНИЯ | ELG-150-48A-3Y |
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 48 В |
Ток | 2810 мА |
Линза | 60° ,900° |
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 6000/6500 К |
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >70 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | >0.9 |
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 625x104x88.7 (ДхШхВ) мм |
ДCП01-3х60-003 УХЛ1 | |
---|---|
Тип источника света | LED |
МОЩНОСТЬ | 200 Вт |
СВЕТООТДАЧА | >120 лм/Вт |
БЛОК ПИТАНИЯ | ELG-200-48A-3Y |
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 48 В |
Ток | 3750 мА |
Линза | 60°,900° |
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 6000/6500 К |
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >70 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | >0.9 |
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 940x104x88.7 (ДхШхВ) мм |
ДCП01-4х60-003 УХЛ1 | |
---|---|
Тип источника света | LED |
МОЩНОСТЬ | 300 Вт |
СВЕТООТДАЧА | >120 лм/Вт |
БЛОК ПИТАНИЯ | ELG-150-48A-3Y |
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 48 В |
Ток | 5625 мА |
Линза | 60°,900° |
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 6000/6500 К |
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >70 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | >0.9 |
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 1255x104x88.7 (ДхШхВ) мм |