Подвесные светильники серии ДCП02
- Материал корпуса : алюминий
- Цвет корпуса : черный
- Материал плафона: закаленное стекло
- Направление плафонов: любое / поворотное
- Место установки: земля / стена / потолок / на опору
- Подсвесные светодиодные светильники широко используются на складах, в цехах, на стадионах, выстовачных залах, залах ожидания, вокзалах.
Поделиться
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| ДCП02-60-004 УХЛ1 | |
|---|---|
| Тип источника света | LED |
| МОЩНОСТЬ | 60 Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | ~7800 лм |
| СВЕТООТДАЧА | 130 лм/Вт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 100-270 В |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 4000/5000/6000 К |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >70 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | >0.9 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | -25° +45° |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 325x325x145 (ДхШхВ) мм |
| МАССА | 1,35 кг |
| ДCП02-100-004 УХЛ1 | |
|---|---|
| Тип источника света | LED |
| МОЩНОСТЬ | 100 Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | ~13000 лм |
| СВЕТООТДАЧА | 130 лм/Вт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 100-277 В |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 4000/5000/6000 К |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >70 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | >0.9 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | -25° +45° |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 380x380x170 (ДхШхВ) мм |
| МАССА | 2,95 кг |
| ДCП02-150-004 УХЛ1 | |
|---|---|
| Тип источника света | LED |
| МОЩНОСТЬ | 150 Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | ~19500 лм |
| СВЕТООТДАЧА | 130 лм/Вт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 100-277 В |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 4000/5000/6000 К |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >70 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | >0.9 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | -25° +45° |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 380x380x170 (ДхШхВ) мм |
| МАССА | 3,35 кг |
| ДCП02-200-004 УХЛ1 | |
|---|---|
| Тип источника света | LED |
| МОЩНОСТЬ | 200 Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | ~26000 лм |
| СВЕТООТДАЧА | 130 лм/Вт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 100-277 В |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 4000/5000/6000 К |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >70 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | >0.9 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | -25° +45° |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 380x380x170 (ДхШхВ) мм |
| МАССА | 3,55 кг |








dcp02-60-004-uxl1.pdf