ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| ДДУ03-50-019 УХЛ1 | |
|---|---|
| Тип источника света | LED |
| МОЩНОСТЬ | 50 Вт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 220 В |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 3000/4000 /5000 /6000 К |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ11 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -55 ДО +55°С |
| БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ | + |
| ДИММИРОВАНИЕ | + |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 337*80.1*70 ММ мм |
| МАССА | 1.2 кг |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминиевый сплав |
| ДДУ03-60-019 УХЛ1 | |
|---|---|
| Тип источника света | LED |
| МОЩНОСТЬ | 60 Вт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 220 В |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 3000/4000 /5000 /6000 К |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ11 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -55 ДО +55°С |
| БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ | + |
| ДИММИРОВАНИЕ | + |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 337*80.1*70 ММ мм |
| МАССА | 1.5 кг |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминиевый сплав |
| ДДУ03-2х50-019 УХЛ1 | |
|---|---|
| Тип источника света | LED |
| МОЩНОСТЬ | 100 Вт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 220 В |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 3000/4000 /5000 /6000 К |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ11 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -55 ДО +55°С |
| БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ | + |
| ДИММИРОВАНИЕ | + |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 337*82.1*145 ММ мм |
| МАССА | 1.6 кг |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминиевый сплав |
| ДДУ03-2х60-019 УХЛ1 | |
|---|---|
| Тип источника света | LED |
| МОЩНОСТЬ | 120 Вт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 220 В |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 3000/4000 /5000 /6000 К |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ11 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -55 ДО +55°С |
| БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ | + |
| ДИММИРОВАНИЕ | + |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 337*82.1*145 ММ мм |
| МАССА | 2,7 кг |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминиевый сплав |
| ДДУ03-3х50-019 УХЛ1 | |
|---|---|
| Тип источника света | LED |
| МОЩНОСТЬ | 150 Вт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 220 В |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 3000/4000 /5000 /6000 К |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ11 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -55 ДО +55°С |
| БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ | + |
| ДИММИРОВАНИЕ | + |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 337*82.1*220 ММ мм |
| МАССА | 1.9 кг |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминиевый сплав |
| ДДУ03-3х60-019 УХЛ1 | |
|---|---|
| Тип источника света | LED |
| МОЩНОСТЬ | 180 Вт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 220 В |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 3000/4000 /5000 /6000 К |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ11 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -55 ДО +55°С |
| БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ | + |
| ДИММИРОВАНИЕ | + |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 337*82.1*220 ММ мм |
| МАССА | 3.5 кг |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминиевый сплав |
| ДДУ03-4х50-019 УХЛ1 | |
|---|---|
| Тип источника света | LED |
| МОЩНОСТЬ | 200 Вт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 220 В |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 3000/4000 /5000 /6000 К |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ11 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -55 ДО +55°С |
| БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ | + |
| ДИММИРОВАНИЕ | + |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 337*82.1*295 ММ мм |
| МАССА | 2.4 кг |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминиевый сплав |
| ДДУ03-4х60-019 УХЛ1 | |
|---|---|
| Тип источника света | LED |
| МОЩНОСТЬ | 240 Вт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 220 В |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 3000/4000 /5000 /6000 К |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ11 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -55 ДО +55°С |
| БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ | + |
| ДИММИРОВАНИЕ | + |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 337*82.1*295 ММ мм |
| МАССА | 4.6 кг |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминиевый сплав |
| ДДУ03-5х50-019 УХЛ1 | |
|---|---|
| Тип источника света | LED |
| МОЩНОСТЬ | 250 Вт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 220 В |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 3000/4000 /5000 /6000 К |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ11 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -55 ДО +55°С |
| БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ | + |
| ДИММИРОВАНИЕ | + |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 337*87.1*370 ММ мм |
| МАССА | 2.8 кг |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминиевый сплав |
| ДДУ03-5х60-019 УХЛ1 | |
|---|---|
| Тип источника света | LED |
| МОЩНОСТЬ | 300 Вт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 220 В |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 3000/4000 /5000 /6000 К |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ11 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -55 ДО +55°С |
| БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ | + |
| ДИММИРОВАНИЕ | + |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 337*87.1*370 ММ мм |
| МАССА | 5.6 кг |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминиевый сплав |
- Модульная конструкция, удобна для обслуживания и сборки;
- конструкция без радиатора - каждый модуль 50W;
- конструкция с радиатором - каждый модуль 60W;
- Высокая коррозийная стойкость и высокая теплопроводность;
- линзы 90 * 100 °, 60 ° и 90 °, подходит для применения в различных ситуациях;
- Материал линз с высоким светопропусканием, огнестойкий и анти-УФ, обеспечивает отличное распределение света;
Материал корпуса
Корпус светильника из сплава алюминия 1060, который обладает высокой коррозионной стойкостью и высокой теплопроводностью. Достаточную теплопроводность трудно достичь с обычным алюминием.









ddu03-50.pdf