ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| ДКУ04-100-014 УХЛ1 | |
|---|---|
| Тип источника света | LED 3030 |
| МОЩНОСТЬ | 100 Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | ~12283 лм |
| СВЕТООТДАЧА | 130 лм/Вт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 100~240 В |
| Линза | 75°x140° |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 4500 - 5000 К |
| КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ | МЕНЕЕ 1% |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | 0,96 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP66 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -20 ДО +55°С |
| БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ | + |
| ДИММИРОВАНИЕ | + |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 632*215*83 мм |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | АВИАЦИОННЫЙ АЛЮМИНИЙ |
| СРОК СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКА | ~100.000 ЧАСОВ |
Дизайн
Идея минимализма и прочности в дизайне обеспечивает современный визуальный эффект. Легкий вес и экономия затрат на установку и доставку.
Материалы высшего качества
Поверхность светильника из сплава алюминия 1060, выдающиеся характеристики и поверхность SUS304, нержавеющие антикоррозийные и усиленные винты; SAS пластик.
Охлаждение
Предусмотрены отверстия для вентиляции в нижней части светильника, для повышения производительности системы охлаждения.








dku04-100-014-uxl1.pdf