ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| ДКУ03-60-013 УХЛ1 | |
|---|---|
| Тип источника света | LED 3030 |
| МОЩНОСТЬ | 60 Вт |
| СВЕТООТДАЧА | > 120 лм/Вт |
| БЛОК ПИТАНИЯ | SS-60H-54 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 48 В |
| Ток | 1125 мА |
| Линза | 140°x70° |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 4500 - 5000 К |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >70 |
| КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ | МЕНЕЕ 1% |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | 0,9 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -20 ДО +55°С |
| БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ | + |
| ДИММИРОВАНИЕ | + |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 418*125*73 мм |
| СРОК СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКА | ~100.000 ЧАСОВ |
| ДКУ03-2x60-013 УХЛ1 | |
|---|---|
| Тип источника света | LED 3030 |
| МОЩНОСТЬ | 120 Вт |
| СВЕТООТДАЧА | > 120 лм/Вт |
| БЛОК ПИТАНИЯ | SS-120H-48 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 48 В |
| Ток | 2250 мА |
| Линза | 140°x70° |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 4500 - 5000 К |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >70 |
| КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ | МЕНЕЕ 1% |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | 0,9 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -20 ДО +55°С |
| БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ | + |
| ДИММИРОВАНИЕ | + |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 733*125*73 мм |
| СРОК СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКА | ~100.000 ЧАСОВ |








dku03.pdf