СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР СЕРИИ VENUS II
Светодиодные прожекторы PCCOOLER предназначены для освещения открытых пространств, ландшафтных зон, рекламных конструкций, подсветки зданий, сооружений, производственных и других помещений.
- Высокоэффективная система теплоотвода (алюминиевые ребра);
- Высокой светоотдачей при малом потреблении электроэнергии;
- Стильный внешний вид;
- Оптический блок прожектора защищен прочным термостойким стеклом;
- 3 варианта тепловой температуры света;
- Антикоррозийный корпус прожектора покрыт термостойкой ударопрочной эмалью;
- Конструкция прожекторов и используемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP 66;
- Прожектор оснащен прочной регулируемой поворотной скобой;
- EMC (электромагнитная совместимость) - соответствует;
- THD (коэффициент нелинейных искажений) - соответствует;
Поделиться
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| CP-PL03-0010 | |
|---|---|
| Тип источника света | LED |
| МОЩНОСТЬ | 10 Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | ~1000 лм |
| СВЕТООТДАЧА | 102 лм/Вт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 180-240 В |
| Линза | 120°±10° |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 4000/6000 К |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >80 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | >0.9 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP66 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -20 ДО +45°С |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 154x93x41 (ДхШхВ) мм |
| МАССА | 0.28 кг |
| CP-PL03-0020 | |
|---|---|
| МОЩНОСТЬ | 20 Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | ~1600 лм |
| СВЕТООТДАЧА | 80 лм/Вт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 180-240 В |
| Линза | 120°±10° |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 4000/6000 К |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >80 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | >0.9 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP66 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -20 ДО +45°С |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 149x107x41 (ДхШхВ) мм |
| МАССА | 0.31 кг |
| CP-PL03-0030 | |
|---|---|
| МОЩНОСТЬ | 30 Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | ~2400 лм |
| СВЕТООТДАЧА | 80 лм/Вт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 180-240 В |
| Линза | 120°±10° |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 4000/6000 К |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >80 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | >0.9 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP66 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -20 ДО +45°С |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 149x145x41 (ДхШхВ) мм |
| МАССА | 0.43 кг |
| CP-PL03-0050 | |
|---|---|
| МОЩНОСТЬ | 50 Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | ~4000 лм |
| СВЕТООТДАЧА | 80 лм/Вт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 180-240 В |
| Линза | 120°±10° |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 4000/6000 К |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >80 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | >0.9 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP66 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -20 ДО +45°С |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 210x162x41 (ДхШхВ) мм |
| МАССА | 0.655 кг |
| CP-PL03-0100 | |
|---|---|
| МОЩНОСТЬ | 100 Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | ~8000 лм |
| СВЕТООТДАЧА | 80 лм/Вт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 180-240 В |
| Линза | 120°±10° |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 4000/6000 К |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >80 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | >0.9 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP66 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -20 ДО +45°С |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 298x211x44 (ДхШхВ) мм |
| МАССА | 1,255 кг |
| CP-PL03-0150 | |
|---|---|
| МОЩНОСТЬ | 150 Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | ~12000 лм |
| СВЕТООТДАЧА | 80 лм/Вт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 180-240 В |
| Линза | 120°±10° |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 4000/6000 К |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >80 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | >0.9 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP66 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -20 ДО +45°С |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 430x216x44 (ДхШхВ) мм |
| МАССА | 2,025 кг |
| CP-PL03-0200 | |
|---|---|
| МОЩНОСТЬ | 200 Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | ~16000 лм |
| СВЕТООТДАЧА | 80 лм/Вт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 180-240 В |
| Линза | 120°±10° |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 4000/5000/6000 К |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >80 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | >0.9 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP66 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -20 ДО +45°С |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 565x216x44 (ДхШхВ) мм |
| МАССА | 2,625 кг |
Инновационный дизайн
Высокоэффективная система теплоотвода (алюминиевые ребра), стильный внешний вид и антикорозийный корпус.
Высокоэффективная система теплоотвода (алюминиевые ребра), стильный внешний вид и антикорозийный корпус.
3 варианта тепловой температуры
теплый белый, натуральный белый, холодный белый.









ddu09-2x50-030-uxl1.pdf
Прожектор VENUS II 10 Вт.IES